PlaceholderAction
Request
GET Parameters
Key | Value |
---|---|
category | "flash" |
itemsPerPage | "4" |
order | [ "publishedFrom" => "desc" ] |
published | "1" |
site | "1" |
POST Parameters
No POST parameters
Uploaded Files
No files were uploaded
Request Attributes
Key | Value |
---|---|
_access_control_attributes | null |
_api_collection_operation_name | "get" |
_api_exception_to_status | [] |
_api_has_composite_identifier | false |
_api_identifiers | [
"id"
] |
_api_normalization_context | [ "operation_type" => "collection" "collection_operation_name" => "get" "iri_only" => false "input" => null "output" => null "resource_class" => "App\Entity\Api\Article" "request_uri" => "/api/articles?itemsPerPage=4&category=flash&site=1&published=1&order%5BpublishedFrom%5D=desc" "uri" => "http://cms.stage.geocloud.sk/api/articles?category=flash&itemsPerPage=4&order%5BpublishedFrom%5D=desc&published=1&site=1" "resources" => ApiPlatform\Serializer\ResourceList {#1589 : [ "/api/articles/415" => "/api/articles/415" "/api/articles/417" => "/api/articles/417" "/api/articles/385" => "/api/articles/385" "/api/articles/384" => "/api/articles/384" ] : false : false : "ArrayIterator" } "exclude_from_cache_key" => [ "resources" "resources_to_push" ] "resources_to_push" => ApiPlatform\Serializer\ResourceList {#1562 : [] : false : false : "ArrayIterator" } ] |
_api_operation_name | "api_articles_get_collection" |
_api_resource_class | "App\Entity\Api\Article" |
_controller | "api_platform.action.get_collection" |
_firewall_context | "security.firewall.map.context.main" |
_format | null |
_links | Symfony\Component\WebLink\GenericLinkProvider {#1947 -links: [ 1934 => Symfony\Component\WebLink\Link {#1934 -href: "http://cms.stage.geocloud.sk/api/docs.jsonld" -rel: [ "http://www.w3.org/ns/hydra/core#apiDocumentation" => "http://www.w3.org/ns/hydra/core#apiDocumentation" ] -attributes: [] } ] } |
_resources | [ "/api/articles/415" => "/api/articles/415" "/api/articles/417" => "/api/articles/417" "/api/articles/385" => "/api/articles/385" "/api/articles/384" => "/api/articles/384" ] |
_route | "api_articles_get_collection" |
_route_params | [ "_format" => null "_stateless" => null "_api_resource_class" => "App\Entity\Api\Article" "_api_identifiers" => [ "id" ] "_api_has_composite_identifier" => false "_api_exception_to_status" => [] "_api_operation_name" => "api_articles_get_collection" "_api_collection_operation_name" => "get" ] |
_stateless | null |
_stopwatch_token | "951663" |
data | [ "data" => [ App\Entity\Api\Article {#787 #id: 415 #name: "MPK k vyhláške k územnému plánovaniu" #icon: "/media/article/icon/2023-04/2023-04-15/mpk-uzemne-planovanie_2023_04_15_10_28_47.png" #teaser: "Medzirezortné pripomienkovacie konanie (MPK) k návrhu vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o obsahu a rozsahu územnoplánovacej dokumentácie a o územnoplánovacích podkladoch." #body: """ Vo väzbe na zákon č. 20/2022 Z.z. o územnom plánovaní bol 17.02.2023 sprístupnený návrh úvodnej vyhlášky o obsahu a spôsobe spracovania územnoplánovacej dokumentácie a o územnoplánovacích podkladoch. Lehota na ukončenie procesu MPK je 10.03.2022.\r\n \r\n [Viac informácií](https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/74@new_tab) """ #published: 1 #priority: null #author: "INSPIRE" -publishedFrom: DateTime @1676931612 {#1178 : 2023-02-20 22:20:12.0 UTC (+00:00) } -publishedTo: null #slug: "mpk-uzemne-planovanie" #seoTitle: null #metadata: null #search: null #category: "flash" #site: [ "INSPIRE" ] #lang: null #statistic: [ "total" => 320 "2023-04" => 73 "2023-05" => 50 "2023-06" => 31 "2023-07" => 13 "2023-08" => 2 "2023-09" => 5 "2023-10" => 3 "2023-11" => 6 "2023-12" => 11 "2024-01" => 7 "2024-02" => 2 "2024-03" => 10 "2024-04" => 7 "2024-05" => 4 "2024-06" => 15 "2024-07" => 20 "2024-08" => 13 "2024-09" => 10 "2024-10" => 3 "2024-11" => 7 "2024-12" => 4 "2025-01" => 4 "2025-03" => 4 "2025-04" => 1 "2025-05" => 3 "2025-06" => 6 "2025-07" => 6 ] } App\Entity\Api\Article {#1361 #id: 417 #name: "Finalizácia dokumentácie INSPIRE ESPUS školení" #icon: null #teaser: "Výstupy zo série INSPIRE ESPUS školení sú skompletizované a sprístupnené" #body: "[Prehľad INSPIRE ESPUS školení](/podujatia/historia#Školenia)" #published: 1 #priority: null #author: "INSPIRE" -publishedFrom: DateTime @1675118690 {#1291 : 2023-01-30 22:44:50.0 UTC (+00:00) } -publishedTo: null #slug: "espus-skolenia-sumár" #seoTitle: null #metadata: null #search: null #category: "flash" #site: [ "INSPIRE" ] #lang: null #statistic: [ "total" => 183 "2023-04" => 56 "2023-05" => 34 "2023-06" => 14 "2023-07" => 8 "2023-08" => 2 "2023-09" => 6 "2023-10" => 1 "2023-11" => 2 "2023-12" => 8 "2024-01" => 3 "2024-02" => 1 "2024-03" => 3 "2024-04" => 2 "2024-05" => 1 "2024-06" => 11 "2024-07" => 14 "2024-08" => 10 "2024-09" => 2 "2024-12" => 2 "2025-03" => 2 "2025-06" => 1 ] } App\Entity\Api\Article {#1370 #id: 385 #name: "Pozvánka na 25.INSPIRE ESPUS Školenie" #icon: "/media/article/icon/2023-01/2023-01-01/pozvanka-na-25-inspire-espus-skolenie_2023_01_01_10_41_08.png" #teaser: "Pozývame Vás na dvadsiate piate INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému "Prehľad & perspektívy“." #body: """ **Termín**\r\n \r\n 30.12.2022 od 09.00 do 12.00 hod\r\n \r\n ### Miesto/spôsob\r\n \r\n Školenie sa uskutoční v online formáte s využitím platformy MsTeams. Účasť na školení je bezplatná, pričom je potrebné počas podujatia potvrdiť účasť cez prezenčný formulár. Miestnosť podujatia bude sprístupnená od 08:45 cez [tento MsTeams url odkaz](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWI1YjgzZWQtOTNlNi00NDRmLThkNDMtYWE5NGYzNThiMjMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224b618d4e-b7e9-4467-bd25-a3ab803f3dd1%22%2c%22Oid%22%3a%224ae4d328-a7a3-4420-b761-830a5f906866%22%7d).\r\n \r\n ### O podujatí\r\n \r\n Posledné školenie zo série INSPIRE ESPUS školení prinesie prehľad sumarizácie aktivít a výstupov realizovaných v rámci implementácie projektu ESPUS a poskytne perspektívy ďalších aktivít a možností prevádzky a rozvoja Národnej infraštruktúry priestorových informácií na Slovensku.\r\n \r\n ### Ciele\r\n \r\n * Zosumarizovať projekt ESPUS;\r\n * Realizovať retrospektívu a zhodnotiť naplnenie ambícií a cieľov;\r\n * Naznačiť možnosti ďalšieho vývoja.\r\n \r\n ### Program\r\n \r\n 09:00 Otvorenie školenia\r\n \r\n 09:05 INSPIRE ESPUS prehľad\r\n \r\n 10:15 Prestávka\r\n \r\n 10:30 INSPIRE perspektívy\r\n \r\n 12:00 Záver školenia\r\n \r\n ### Organizačné informácie\r\n \r\n **Organizátor:** Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky\r\n \r\n Podujatie je realizované v rámci projektu [Efektívna správa priestorových údajov a služieb](https://inspiresr.sazp.sk/projekty/espus) (ESPUS). """ #published: 1 #priority: null #author: "INSPIRE" -publishedFrom: DateTime @1671791935 {#1179 : 2022-12-23 10:38:55.0 UTC (+00:00) } -publishedTo: null #slug: "pozvanka-na-25-inspire-espus-skolenie" #seoTitle: null #metadata: null #search: null #category: "flash" #site: [ "INSPIRE" ] #lang: null #statistic: [ "total" => 740 "2023-01" => 80 "2023-02" => 80 "2023-03" => 136 "2023-04" => 161 "2023-05" => 34 "2023-06" => 15 "2023-07" => 3 "2023-08" => 4 "2023-09" => 4 "2023-10" => 4 "2023-11" => 5 "2023-12" => 11 "2024-01" => 6 "2024-02" => 6 "2024-03" => 7 "2024-04" => 12 "2024-05" => 6 "2024-06" => 20 "2024-07" => 27 "2024-08" => 25 "2024-09" => 9 "2024-10" => 5 "2024-11" => 15 "2024-12" => 14 "2025-01" => 5 "2025-02" => 8 "2025-03" => 6 "2025-04" => 6 "2025-05" => 8 "2025-06" => 12 "2025-07" => 6 ] } App\Entity\Api\Article {#1268 #id: 384 #name: "Pozvánka na 24.INSPIRE ESPUS Školenie" #icon: "/media/article/icon/2023-01/2023-01-01/pozvanka-na-24-inspire-espus-skolenie_2023_01_01_10_38_38.png" #teaser: "Pozývame Vás na dvadsiate štvrté INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému "PostGis II. & R štatistika“." #body: """ **Termín**\r\n \r\n 29.12.2022 od 09.00 do 12.00 hod\r\n \r\n ### Miesto/spôsob\r\n \r\n Školenie sa uskutoční v online formáte s využitím platformy MsTeams. Účasť na školení je bezplatná, pričom je potrebné počas podujatia potvrdiť účasť cez prezenčný formulár. Miestnosť podujatia bude sprístupnená od 08:45 cez [tento MsTeams url odkaz](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjQ3ODhmMGUtNjNjZS00YWUxLThhNjEtODZlNWNmNzdjYTQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224b618d4e-b7e9-4467-bd25-a3ab803f3dd1%22%2c%22Oid%22%3a%224ae4d328-a7a3-4420-b761-830a5f906866%22%7d).\r\n \r\n ### O podujatí\r\n \r\n Školenie poskytne príklady ďalšieho využitia PostGis, optimalizáciu príkazov v PostgreSQL, a bežné spôsoby zrýchlenia PostgreSQL servera. V druhej časti si ukážeme základné štatistické spracovanie priestorových údajov a možnosti tvorby štatistík s využitím programovacieho jazyka a prostredia R.\r\n \r\n ### Ciele\r\n \r\n * Predstavenie rozšírených možností PostGis;\r\n * Optimalizácia výkonu PostgreSQL;\r\n * Úvod k téme štatistického spracovania priestorových údajov;\r\n * Možnosti a využitie prostredia R.\r\n \r\n ### Program\r\n \r\n 09:00 Otvorenie školenia\r\n \r\n 09:05 Rozšírené možnosti PostgreSQL a PostGis\r\n \r\n 10:15 Prestávka\r\n \r\n 10:30 Štatistika v programe R\r\n \r\n 12:00 Záver školenia\r\n \r\n ### Organizačné informácie\r\n \r\n **Organizátor:** Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky\r\n \r\n Podujatie je realizované v rámci projektu [Efektívna správa priestorových údajov a služieb](https://inspiresr.sazp.sk/projekty/espus) (ESPUS). """ #published: 1 #priority: null #author: "INSPIRE" -publishedFrom: DateTime @1671705361 {#1157 : 2022-12-22 10:36:01.0 UTC (+00:00) } -publishedTo: null #slug: "pozvanka-na-24-inspire-espus-skolenie" #seoTitle: null #metadata: null #search: null #category: "flash" #site: [ "INSPIRE" ] #lang: null #statistic: [ "total" => 670 "2023-01" => 76 "2023-02" => 66 "2023-03" => 108 "2023-04" => 157 "2023-05" => 38 "2023-06" => 13 "2023-07" => 6 "2023-08" => 3 "2023-09" => 6 "2023-10" => 4 "2023-11" => 8 "2023-12" => 4 "2024-01" => 14 "2024-02" => 14 "2024-03" => 8 "2024-04" => 8 "2024-05" => 4 "2024-06" => 11 "2024-07" => 13 "2024-08" => 15 "2024-09" => 9 "2024-10" => 2 "2024-11" => 12 "2024-12" => 15 "2025-01" => 6 "2025-02" => 9 "2025-03" => 8 "2025-04" => 7 "2025-05" => 10 "2025-06" => 12 "2025-07" => 4 ] } ] "meta" => [ "current_page" => 1 "from" => 0 "to" => 4 "per_page" => "4" "last_page" => 12.0 "total" => 45 ] ] |
Request Headers
Header | Value |
---|---|
accept | "application/json" |
accept-encoding | "gzip,deflate" |
host | "cms.stage.geocloud.sk" |
user-agent | "node-fetch/1.0 (+https://github.com/bitinn/node-fetch)" |
x-forwarded-for | "172.20.42.69" |
x-forwarded-host | "cms.stage.geocloud.sk" |
x-forwarded-port | "443" |
x-forwarded-proto | "https" |
x-php-ob-level | "0" |
Request Content
Request content not available (it was retrieved as a resource).
Response
Response Headers
Header | Value |
---|---|
cache-control | "no-cache, private" |
content-type | "application/json; charset=utf-8" |
date | "Tue, 29 Jul 2025 21:01:52 GMT" |
etag | ""eb73d457477e06a47916d7e6c47be46d"" |
link | "<http://cms.stage.geocloud.sk/api/docs.jsonld>; rel="http://www.w3.org/ns/hydra/core#apiDocumentation"" |
vary | "Accept" |
x-content-type-options | "nosniff" |
x-debug-token | "9ccfb0" |
x-frame-options | "deny" |
Cookies
Request Cookies
No request cookies
Response Cookies
No response cookies
Session
Session Metadata
No session metadata
Session Attributes
No session attributes
Session Usage
0
Usages
Stateless check enabled
Session not used.
Flashes
Flashes
No flash messages were created.
Server Parameters
Server Parameters
Defined in .env
Key | Value |
---|---|
APP_SECRET | "3466014426c3a9beb44632f4bf0d2b83" |
CORS_ALLOW_ORIGIN | "^.*$" |
Defined as regular env variables
Key | Value |
---|---|
APACHE_CONFDIR | "/etc/apache2" |
APACHE_ENVVARS | "/etc/apache2/envvars" |
APACHE_LOCK_DIR | "/var/lock/apache2" |
APACHE_LOG_DIR | "/var/log/apache2" |
APACHE_PID_FILE | "/var/run/apache2/apache2.pid" |
APACHE_RUN_DIR | "/var/run/apache2" |
APACHE_RUN_GROUP | "www-data" |
APACHE_RUN_USER | "www-data" |
APP_DEBUG | "1" |
APP_ENV | "dev" |
APP_PUBLIC_DIR | "/usr/src/cms-api/public" |
APP_ROOT_DIR | "/usr/src/cms-api" |
CONTEXT_DOCUMENT_ROOT | "/usr/src/cms-api/public" |
CONTEXT_PREFIX | "" |
DATABASE_URL | "postgres://cms_api:cms2021*@db01-t.envcloud.local:5432/cms_api?serverVersion=10&charset=utf8" |
DOCUMENT_ROOT | "/usr/src/cms-api/public" |
GATEWAY_INTERFACE | "CGI/1.1" |
GPG_KEYS | "42670A7FE4D0441C8E4632349E4FDC074A4EF02D 5A52880781F755608BF815FC910DEB46F53EA312" |
HOSTNAME | "1407e3d64601" |
HTTP_ACCEPT | "application/json" |
HTTP_ACCEPT_ENCODING | "gzip,deflate" |
HTTP_HOST | "cms.stage.geocloud.sk" |
HTTP_USER_AGENT | "node-fetch/1.0 (+https://github.com/bitinn/node-fetch)" |
HTTP_X_FORWARDED_FOR | "172.20.42.69" |
HTTP_X_FORWARDED_HOST | "cms.stage.geocloud.sk" |
HTTP_X_FORWARDED_PORT | "443" |
HTTP_X_FORWARDED_PROTO | "https" |
LANG | "sk_SK.UTF-8" |
LANGUAGE | "sk_SK.UTF-8" |
MAILER_DSN | "smtp://frnt01-t.envcloud.local:25" |
PATH | "/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin" |
PHPIZE_DEPS | "autoconf \t\tdpkg-dev \t\tfile \t\tg++ \t\tgcc \t\tlibc-dev \t\tmake \t\tpkg-config \t\tre2c" |
PHP_ASC_URL | "https://www.php.net/distributions/php-7.4.33.tar.xz.asc" |
PHP_CFLAGS | "-fstack-protector-strong -fpic -fpie -O2 -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64" |
PHP_CPPFLAGS | "-fstack-protector-strong -fpic -fpie -O2 -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64" |
PHP_INI_DIR | "/usr/local/etc/php" |
PHP_LDFLAGS | "-Wl,-O1 -pie" |
PHP_SELF | "/index.php" |
PHP_SHA256 | "924846abf93bc613815c55dd3f5809377813ac62a9ec4eb3778675b82a27b927" |
PHP_UPLOAD_MAX_FILESIZE | "10M" |
PHP_URL | "https://www.php.net/distributions/php-7.4.33.tar.xz" |
PHP_VERSION | "7.4.33" |
PWD | "/usr/src/cms-api" |
QUERY_STRING | "itemsPerPage=4&category=flash&site=1&published=1&order%5BpublishedFrom%5D=desc" |
REDIRECT_QUERY_STRING | "itemsPerPage=4&category=flash&site=1&published=1&order%5BpublishedFrom%5D=desc" |
REDIRECT_STATUS | "200" |
REDIRECT_URL | "/api/articles" |
REMOTE_ADDR | "100.74.173.131" |
REMOTE_PORT | "53332" |
REQUEST_METHOD | "GET" |
REQUEST_SCHEME | "http" |
REQUEST_TIME | 1753822910 |
REQUEST_TIME_FLOAT | 1753822910.9302 |
REQUEST_URI | "/api/articles?itemsPerPage=4&category=flash&site=1&published=1&order%5BpublishedFrom%5D=desc" |
SCRIPT_FILENAME | "/usr/src/cms-api/public/index.php" |
SCRIPT_NAME | "/index.php" |
SERVER_ADDR | "172.25.0.2" |
SERVER_ADMIN | "webmaster@localhost" |
SERVER_NAME | "cms.stage.geocloud.sk" |
SERVER_PORT | "80" |
SERVER_PROTOCOL | "HTTP/1.1" |
SERVER_SIGNATURE | "<address>Apache/2.4.54 (Debian) Server at cms.stage.geocloud.sk Port 80</address>\n" |
SERVER_SOFTWARE | "Apache/2.4.54 (Debian)" |
SHLVL | "0" |
SYMFONY_DOTENV_VARS | "APP_SECRET,CORS_ALLOW_ORIGIN" |
argc | 1 |
argv | [
"itemsPerPage=4&category=flash&site=1&published=1&order%5BpublishedFrom%5D=desc"
] |
http_proxy | "http://frnt01-t.envcloud.local:3128" |
https_proxy | "http://frnt01-t.envcloud.local:3128" |
no_proxy | ".envcloud.local,172.20.40.0/22,localhost,127.0.0.1" |