PlaceholderAction
Request
GET Parameters
Key | Value |
---|---|
itemsPerPage | "3" |
order | [ "dateFrom" => "desc" ] |
site | "1" |
POST Parameters
No POST parameters
Uploaded Files
No files were uploaded
Request Attributes
Key | Value |
---|---|
_access_control_attributes | null |
_api_collection_operation_name | "get" |
_api_exception_to_status | [] |
_api_has_composite_identifier | false |
_api_identifiers | [
"id"
] |
_api_normalization_context | [ "operation_type" => "collection" "collection_operation_name" => "get" "iri_only" => false "input" => null "output" => null "resource_class" => "App\Entity\Api\Event" "request_uri" => "/api/events?itemsPerPage=3&site=1&order%5BdateFrom%5D=desc" "uri" => "http://cms.stage.geocloud.sk/api/events?itemsPerPage=3&order%5BdateFrom%5D=desc&site=1" "resources" => ApiPlatform\Serializer\ResourceList {#1595 : [ "/api/events/44" => "/api/events/44" "/api/events/43" => "/api/events/43" "/api/events/42" => "/api/events/42" ] : false : false : "ArrayIterator" } "exclude_from_cache_key" => [ "resources" "resources_to_push" ] "resources_to_push" => ApiPlatform\Serializer\ResourceList {#1568 : [] : false : false : "ArrayIterator" } ] |
_api_operation_name | "api_events_get_collection" |
_api_resource_class | "App\Entity\Api\Event" |
_controller | "api_platform.action.get_collection" |
_firewall_context | "security.firewall.map.context.main" |
_format | null |
_links | Symfony\Component\WebLink\GenericLinkProvider {#1957 -links: [ 1944 => Symfony\Component\WebLink\Link {#1944 -href: "http://cms.stage.geocloud.sk/api/docs.jsonld" -rel: [ "http://www.w3.org/ns/hydra/core#apiDocumentation" => "http://www.w3.org/ns/hydra/core#apiDocumentation" ] -attributes: [] } ] } |
_resources | [ "/api/events/44" => "/api/events/44" "/api/events/43" => "/api/events/43" "/api/events/42" => "/api/events/42" ] |
_route | "api_events_get_collection" |
_route_params | [ "_format" => null "_stateless" => null "_api_resource_class" => "App\Entity\Api\Event" "_api_identifiers" => [ "id" ] "_api_has_composite_identifier" => false "_api_exception_to_status" => [] "_api_operation_name" => "api_events_get_collection" "_api_collection_operation_name" => "get" ] |
_stateless | null |
_stopwatch_token | "dc0732" |
data | [ "data" => [ App\Entity\Api\Event {#783 #id: 44 #name: "INSPIRE @ GIS Slovakia" #content: "[Podujatie ponúklo](https://www.facebook.com/events/465559355626715/?post_id=591954886320494&view=permalink&__cft__%5B0%5D=AZUiKbiSF57VG-FdOXycRDBVX9gqnOIxwAErUbTMuUqaBQ_Jb3km-lmAaf70CU4ZoMctUpQqyn_cApDlnOL6QVDC7iskNqh--TCchzMimXo2oqgPAF6H7tEnB_-zdZhq7POR-kbr7eYWlUpI43bosnpL&__tn__=%2CO%2CP-R@new_tab) záujemcom [príspevky](https://www.facebook.com/hashtag/gisslovakia/?__gid__=429292125849902@new_tab) v širokom spektre oblastí od zástupcov verejného, privátneho, neziskového i akademického sektora. Za INSPIRE na [podujatí odznel](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmapy.bratislava.sk%2Fimages%2Fgis_slovakia%2Fmartin_tuchyna_sk_data.mp4%3Ffbclid%3DIwAR1PGMy7vEmTyuEVGvVLXuQNdkINsH6TnBe9YhrPjcvUJs7F3T8XfT1IJQw&h=AT1fB0maiT32We-Ipi5GQBVQxx3DZPHb_G_RnbPsG637Z3MwdWtAVb7s9e46ur4-1B301R0jGpAbikxX6WKQM4Ga1IsSVDlynego53T-xeEIz-1OOvb0IsOn1lOblqj0QRW3&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT3LyVkzqA8lIliKCsG7EbvK4rrbVA0bMXitLvPxnk_ypp7KCiPCdJWVVck7o8xgA3uFFn-r_l31Wa2ahE2cpIN_mMPoX_VQsqOU1fvB0lsj_Mk06QZBxjH9TiNcezxJAy-wLpbbIKXZz7xoFbO7Li6XschVtFY5tSyxyHY@new_tab) príspevok s názvom [Zdieľanie priestorových údajov a služieb na Slovensku](/media/present/GeoZdielanie_SK.pdf@new_tab)." #teaser: "Premiéra tohto online podujatia priniesla v termíne 21-23.03.2023 celkovo 26 príspevkov od 22 prezentujúcich." #dateFrom: DateTime @1679389200 {#1199 : 2023-03-21 09:00:00.0 UTC (+00:00) } #dateTo: DateTime @1679583600 {#1138 : 2023-03-23 15:00:00.0 UTC (+00:00) } #urlLink: "https://geoportal.bratislava.sk/pfa/apps/storymaps/stories/beff0812a71648278d6d03c14887f7b8?fbclid=IwAR1uM5MYE7Cbyl1rBZv9C3zfQrubKZqea2QOJRzl2pQ_QlnDOn9VmEg5CMo" #location: null #organizer: null #phone: null #email: "martin.tuchyna@enviro.gov.sk" #published: 1 #slug: "inspire-gis-slovakia" #contactPerson: "Peter Kaclík" #icon: "/tmp/phppOA0cg" #category: "Iné" #site: [ "INSPIRE" ] #statistic: [ "total" => 112 "2023-04" => 3 "2023-05" => 9 "2023-06" => 9 "2023-07" => 2 "2023-08" => 1 "2023-09" => 2 "2023-10" => 4 "2023-11" => 2 "2023-12" => 5 "2024-01" => 4 "2024-02" => 1 "2024-03" => 3 "2024-04" => 5 "2024-05" => 2 "2024-06" => 11 "2024-07" => 18 "2024-08" => 11 "2024-09" => 7 "2024-10" => 2 "2024-11" => 4 "2024-12" => 1 "2025-03" => 1 "2025-05" => 2 "2025-06" => 1 "2025-07" => 2 ] } App\Entity\Api\Event {#1294 #id: 43 #name: "HVD & INSPIRE @ PS Lepšie dáta" #content: "[V rámci podujatia](https://www.youtube.com/watch?v=QzH9lM3IJtI&t@new_tab) boli vo väzbe na potrebu komunikácie nových legislatívnych požiadaviek zo strany nového [VYKONÁVACIEHO NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2023/138](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK-EN/TXT/?from=EN&uri=CELEX%3A32023R0138), za MŽP SR [predstavené oblasti](https://www.youtube.com/watch?v=QzH9lM3IJtI&t=2550s@new_tab) súvisiacich prienikov, medzi inicitatívami [INSPIRE a Open Data](/media/present/INSPIRE_HVD_PSLD.pdf@new_tab), tak aby sa zabezpečili povinnosti Slovenska, naplnili súvisiace očakávania a eliminovali prípadné duplicity." #teaser: "Téma potreby synergie iniciatív INSPIRE a Open Data bola adresovaná aj na rokovaní PS K9.4 – Lepšie údaje, ktoré sa konalo online 15.03.2023." #dateFrom: DateTime @1678885200 {#1155 : 2023-03-15 13:00:00.0 UTC (+00:00) } #dateTo: DateTime @1678892400 {#1156 : 2023-03-15 15:00:00.0 UTC (+00:00) } #urlLink: "https://datalab.community/pracovne-skupiny/ps-k9-4-lepsie-data/" #location: null #organizer: "MIRRI" #phone: null #email: null #published: 1 #slug: "hvd-inspire-ps-lepsie-data" #contactPerson: "Miroslav Liška" #icon: "/tmp/phptlI7Vb" #category: "Iné" #site: [ "INSPIRE" ] #statistic: [ "total" => 258 "2023-04" => 8 "2023-05" => 6 "2023-06" => 5 "2023-07" => 2 "2023-08" => 4 "2023-09" => 5 "2023-10" => 6 "2023-11" => 5 "2023-12" => 10 "2024-01" => 5 "2024-02" => 6 "2024-03" => 7 "2024-04" => 11 "2024-05" => 7 "2024-06" => 15 "2024-07" => 22 "2024-08" => 23 "2024-09" => 10 "2024-10" => 5 "2024-11" => 20 "2024-12" => 9 "2025-01" => 7 "2025-02" => 14 "2025-03" => 9 "2025-04" => 8 "2025-05" => 12 "2025-06" => 13 "2025-07" => 4 ] } App\Entity\Api\Event {#1288 #id: 42 #name: "INSPIRE & HVD MIG workshop" #content: """ [Podujatie organizované](https://wikis.ec.europa.eu/display/InspireMIG/MIG+WORKSHOP+ON+THE+IMPACT+OF+THE+HVD+ACT+ON+THE++IMPLEMENTATION+OF+THE+INSPIRE+DIRECTIVE@new_tab) v rámci v rámci [INSPIRE Maintenance and implementation group](/eu#inspire_mig@new_tab) (MIG) malo za cieľ iniciovať diskusiu o synergii legislatívnych požiadaviek INSPIRE a Open Data vo väzbe na nové [VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/138](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK-EN/TXT/?from=EN&uri=CELEX%3A32023R0138), ktorým sa stanovuje zoznam konkrétnych súborov údajov s vysokou hodnotou a podmienky ich uverejňovania a opakovaného použitia.\r\n \r\n Okrem príspevkov za Európsku komisiu odzneli na podujatí aj príspevky z niektorých členských krajín EÚ, [vrátane Slovenska](/media/present/INSPIRE_HVD_WS_SK.pdf@new_tab). """ #teaser: "Vo väzbe na nové legislatívne požiadavky na priestorové údaje zo Smernice Open Data a nariadenia pre Datasety s vysokou pridanou hodnotou (High value datasets- HVD) zorganizovala Európska komisia online workshop." #dateFrom: DateTime @1677837600 {#1275 : 2023-03-03 10:00:00.0 UTC (+00:00) } #dateTo: DateTime @1677846600 {#1280 : 2023-03-03 12:30:00.0 UTC (+00:00) } #urlLink: "https://wikis.ec.europa.eu/display/InspireMIG/MIG+WORKSHOP+ON+THE+IMPACT+OF+THE+HVD+ACT+ON+THE++IMPLEMENTATION+OF+THE+INSPIRE+DIRECTIVE" #location: null #organizer: "INSPIRE MIG" #phone: null #email: null #published: 1 #slug: "inspire-hvd-mig-workshop" #contactPerson: null #icon: "/tmp/phpmHdiND" #category: "Workshopy" #site: [ "INSPIRE" ] #statistic: [ "total" => 309 "2023-04" => 5 "2023-05" => 8 "2023-06" => 4 "2023-07" => 1 "2023-08" => 5 "2023-09" => 4 "2023-10" => 4 "2023-11" => 10 "2023-12" => 10 "2024-01" => 6 "2024-02" => 3 "2024-03" => 6 "2024-04" => 11 "2024-05" => 44 "2024-06" => 23 "2024-07" => 14 "2024-08" => 15 "2024-09" => 9 "2024-10" => 22 "2024-11" => 24 "2024-12" => 16 "2025-01" => 11 "2025-02" => 10 "2025-03" => 9 "2025-04" => 9 "2025-05" => 8 "2025-06" => 12 "2025-07" => 6 ] } ] "meta" => [ "current_page" => 1 "from" => 0 "to" => 3 "per_page" => "3" "last_page" => 13.0 "total" => 39 ] ] |
Request Headers
Header | Value |
---|---|
accept | "application/json" |
accept-encoding | "gzip,deflate" |
host | "cms.stage.geocloud.sk" |
user-agent | "node-fetch/1.0 (+https://github.com/bitinn/node-fetch)" |
x-forwarded-for | "172.20.42.69" |
x-forwarded-host | "cms.stage.geocloud.sk" |
x-forwarded-port | "443" |
x-forwarded-proto | "https" |
x-php-ob-level | "0" |
Request Content
Request content not available (it was retrieved as a resource).
Response
Response Headers
Header | Value |
---|---|
cache-control | "no-cache, private" |
content-type | "application/json; charset=utf-8" |
date | "Tue, 29 Jul 2025 21:01:54 GMT" |
etag | ""b82b91624d125edd5f211bac7e68d64d"" |
link | "<http://cms.stage.geocloud.sk/api/docs.jsonld>; rel="http://www.w3.org/ns/hydra/core#apiDocumentation"" |
vary | "Accept" |
x-content-type-options | "nosniff" |
x-debug-token | "2c7f18" |
x-frame-options | "deny" |
Cookies
Request Cookies
No request cookies
Response Cookies
No response cookies
Session
Session Metadata
No session metadata
Session Attributes
No session attributes
Session Usage
0
Usages
Stateless check enabled
Session not used.
Flashes
Flashes
No flash messages were created.
Server Parameters
Server Parameters
Defined in .env
Key | Value |
---|---|
APP_SECRET | "3466014426c3a9beb44632f4bf0d2b83" |
CORS_ALLOW_ORIGIN | "^.*$" |
Defined as regular env variables
Key | Value |
---|---|
APACHE_CONFDIR | "/etc/apache2" |
APACHE_ENVVARS | "/etc/apache2/envvars" |
APACHE_LOCK_DIR | "/var/lock/apache2" |
APACHE_LOG_DIR | "/var/log/apache2" |
APACHE_PID_FILE | "/var/run/apache2/apache2.pid" |
APACHE_RUN_DIR | "/var/run/apache2" |
APACHE_RUN_GROUP | "www-data" |
APACHE_RUN_USER | "www-data" |
APP_DEBUG | "1" |
APP_ENV | "dev" |
APP_PUBLIC_DIR | "/usr/src/cms-api/public" |
APP_ROOT_DIR | "/usr/src/cms-api" |
CONTEXT_DOCUMENT_ROOT | "/usr/src/cms-api/public" |
CONTEXT_PREFIX | "" |
DATABASE_URL | "postgres://cms_api:cms2021*@db01-t.envcloud.local:5432/cms_api?serverVersion=10&charset=utf8" |
DOCUMENT_ROOT | "/usr/src/cms-api/public" |
GATEWAY_INTERFACE | "CGI/1.1" |
GPG_KEYS | "42670A7FE4D0441C8E4632349E4FDC074A4EF02D 5A52880781F755608BF815FC910DEB46F53EA312" |
HOSTNAME | "1407e3d64601" |
HTTP_ACCEPT | "application/json" |
HTTP_ACCEPT_ENCODING | "gzip,deflate" |
HTTP_HOST | "cms.stage.geocloud.sk" |
HTTP_USER_AGENT | "node-fetch/1.0 (+https://github.com/bitinn/node-fetch)" |
HTTP_X_FORWARDED_FOR | "172.20.42.69" |
HTTP_X_FORWARDED_HOST | "cms.stage.geocloud.sk" |
HTTP_X_FORWARDED_PORT | "443" |
HTTP_X_FORWARDED_PROTO | "https" |
LANG | "sk_SK.UTF-8" |
LANGUAGE | "sk_SK.UTF-8" |
MAILER_DSN | "smtp://frnt01-t.envcloud.local:25" |
PATH | "/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin" |
PHPIZE_DEPS | "autoconf \t\tdpkg-dev \t\tfile \t\tg++ \t\tgcc \t\tlibc-dev \t\tmake \t\tpkg-config \t\tre2c" |
PHP_ASC_URL | "https://www.php.net/distributions/php-7.4.33.tar.xz.asc" |
PHP_CFLAGS | "-fstack-protector-strong -fpic -fpie -O2 -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64" |
PHP_CPPFLAGS | "-fstack-protector-strong -fpic -fpie -O2 -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64" |
PHP_INI_DIR | "/usr/local/etc/php" |
PHP_LDFLAGS | "-Wl,-O1 -pie" |
PHP_SELF | "/index.php" |
PHP_SHA256 | "924846abf93bc613815c55dd3f5809377813ac62a9ec4eb3778675b82a27b927" |
PHP_UPLOAD_MAX_FILESIZE | "10M" |
PHP_URL | "https://www.php.net/distributions/php-7.4.33.tar.xz" |
PHP_VERSION | "7.4.33" |
PWD | "/usr/src/cms-api" |
QUERY_STRING | "itemsPerPage=3&site=1&order%5BdateFrom%5D=desc" |
REDIRECT_QUERY_STRING | "itemsPerPage=3&site=1&order%5BdateFrom%5D=desc" |
REDIRECT_STATUS | "200" |
REDIRECT_URL | "/api/events" |
REMOTE_ADDR | "100.74.173.131" |
REMOTE_PORT | "53328" |
REQUEST_METHOD | "GET" |
REQUEST_SCHEME | "http" |
REQUEST_TIME | 1753822913 |
REQUEST_TIME_FLOAT | 1753822913.7983 |
REQUEST_URI | "/api/events?itemsPerPage=3&site=1&order%5BdateFrom%5D=desc" |
SCRIPT_FILENAME | "/usr/src/cms-api/public/index.php" |
SCRIPT_NAME | "/index.php" |
SERVER_ADDR | "172.25.0.2" |
SERVER_ADMIN | "webmaster@localhost" |
SERVER_NAME | "cms.stage.geocloud.sk" |
SERVER_PORT | "80" |
SERVER_PROTOCOL | "HTTP/1.1" |
SERVER_SIGNATURE | "<address>Apache/2.4.54 (Debian) Server at cms.stage.geocloud.sk Port 80</address>\n" |
SERVER_SOFTWARE | "Apache/2.4.54 (Debian)" |
SHLVL | "0" |
SYMFONY_DOTENV_VARS | "APP_SECRET,CORS_ALLOW_ORIGIN" |
argc | 1 |
argv | [
"itemsPerPage=3&site=1&order%5BdateFrom%5D=desc"
] |
http_proxy | "http://frnt01-t.envcloud.local:3128" |
https_proxy | "http://frnt01-t.envcloud.local:3128" |
no_proxy | ".envcloud.local,172.20.40.0/22,localhost,127.0.0.1" |