PlaceholderAction
Request
GET Parameters
Key | Value |
---|---|
itemsPerPage | "3" |
order | [ "publishedFrom" => "desc" "priority" => "desc" ] |
page | "1" |
published | "1" |
site | "2" |
POST Parameters
No POST parameters
Uploaded Files
No files were uploaded
Request Attributes
Key | Value |
---|---|
_access_control_attributes | null |
_api_collection_operation_name | "get" |
_api_exception_to_status | [] |
_api_has_composite_identifier | false |
_api_identifiers | [
"id"
] |
_api_normalization_context | [ "operation_type" => "collection" "collection_operation_name" => "get" "iri_only" => false "input" => null "output" => null "resource_class" => "App\Entity\Api\Article" "request_uri" => "/api/articles?site=2&itemsPerPage=3&page=1&published=1&order[publishedFrom]=desc&order[priority]=desc" "uri" => "http://cms.stage.geocloud.sk/api/articles?itemsPerPage=3&order%5BpublishedFrom%5D=desc&order%5Bpriority%5D=desc&page=1&published=1&site=2" "resources" => ApiPlatform\Serializer\ResourceList {#1593 : [ "/api/articles/421" => "/api/articles/421" "/api/articles/420" => "/api/articles/420" "/api/articles/419" => "/api/articles/419" ] : false : false : "ArrayIterator" } "exclude_from_cache_key" => [ "resources" "resources_to_push" ] "resources_to_push" => ApiPlatform\Serializer\ResourceList {#1566 : [] : false : false : "ArrayIterator" } ] |
_api_operation_name | "api_articles_get_collection" |
_api_resource_class | "App\Entity\Api\Article" |
_controller | "api_platform.action.get_collection" |
_firewall_context | "security.firewall.map.context.main" |
_format | null |
_links | Symfony\Component\WebLink\GenericLinkProvider {#1950 -links: [ 1937 => Symfony\Component\WebLink\Link {#1937 -href: "http://cms.stage.geocloud.sk/api/docs.jsonld" -rel: [ "http://www.w3.org/ns/hydra/core#apiDocumentation" => "http://www.w3.org/ns/hydra/core#apiDocumentation" ] -attributes: [] } ] } |
_nelmio_cors_should_allow_origin | true |
_resources | [ "/api/articles/421" => "/api/articles/421" "/api/articles/420" => "/api/articles/420" "/api/articles/419" => "/api/articles/419" ] |
_route | "api_articles_get_collection" |
_route_params | [ "_format" => null "_stateless" => null "_api_resource_class" => "App\Entity\Api\Article" "_api_identifiers" => [ "id" ] "_api_has_composite_identifier" => false "_api_exception_to_status" => [] "_api_operation_name" => "api_articles_get_collection" "_api_collection_operation_name" => "get" ] |
_stateless | null |
_stopwatch_token | "583ccc" |
data | [ "data" => [ App\Entity\Api\Article {#1094 #id: 421 #name: "Nová užitočná mapa Regionálného územného systému ekologickej stability" #icon: null #teaser: "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam eget convallis mi. Aenean at turpis et libero pellentesque interdum eu quis eros. Mauris vitae velit ac odio sagittis consectetur eget et ipsum. Etiam a dui lectus." #body: """ Morbi sed molestie nunc. Integer posuere ante in bibendum aliquet. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non blandit magna, ut euismod massa. Aliquam erat tellus, congue in odio et, pellentesque bibendum nulla. Mauris commodo ultrices semper. **Duis ac tempus massa,** non dapibus quam.\r\n \r\n Aenean dignissim efficitur leo, quis interdum risus commodo nec. Cras in enim dolor. [Proin ut eleifend urna](https://www.sazp.sk), id luctus neque. Duis eget metus maximus, tempor quam id, mollis enim. """ #published: 1 #priority: null #author: "Peter Mozolík" -publishedFrom: DateTime @1719491645 {#1178 : 2024-06-27 12:34:05.0 UTC (+00:00) } -publishedTo: null #slug: "nove-uzitocna-mapa-regionalneho-uzemneho-systemu-ekologickej-stability" #seoTitle: null #metadata: null #search: null #category: "flash" #site: [ "Geoportal" ] #lang: null #statistic: [ "total" => 22 "2024-07" => 1 "2024-08" => 8 "2024-10" => 2 "2024-11" => 3 "2024-12" => 2 "2025-02" => 1 "2025-03" => 1 "2025-05" => 1 "2025-06" => 1 "2025-08" => 2 ] } App\Entity\Api\Article {#1265 #id: 420 #name: "Aktualizovaná funkcionalita - zobraz informáciu o prvku v mape" #icon: "/media/article/icon/2024-03/2024-03-12/aktualizovana-funkcionalita-identify_2024_03_12_10_08_07.png" #teaser: "Zlepšovanie funkcionality Národného geoportálu v dopytovaní obsahu máp." #body: """ V rámci rozvoja Národného geoportálu bola nasadená nová aktualizovaná verzia nástroja “**Identifikovanie a zobrazenie atribútov z mapy**".\r\n \r\n Tento nástroj zobrazuje obsah atribútov pre datasety, ktoré sú popísané metaúdajmi v Registri priestorových informácií a majú špecifikovanú v online zdrojoch aj OGC WFS službu. Presná špecifikácia/implemnetácia tejto požiadavky je popísaná cez návod s názvom “[Podpora využitia obsahu metaúdajov RPI cez Národný Geoportál](https://gitlab.com/mzpsr/podpora-inspire-implement-cie/ostatn-t-my/navody/-/wikis/Podpora-vyu%C5%BEitia-obsahu-meta%C3%BAdajov-RPI-cez-N%C3%A1rodn%C3%BD-Geoport%C3%A1l)”:\r\n \r\n Nástroj sa zobrazuje v dolnej časti mapy a pracuje v dvoch režimoch. identifikácia kliknutím na bod alebo identifikácia kliknutím 2x na rohy obdĺžnika.\r\n \r\n \r\n \r\n Pokiaľ je prvok/prvky vyhľadaný, mapa sa priblíži na prvok/prvky, pričom v okne Výber objektov užívateľ vidí ich počet. Kliknutím na text OBJEKTY sa následne zobrazia názvy a hodnoty atribútov v ľavom paneli.\r\n \r\n Nástroj podporuje OGC WFS 2.0.0. služby pre GEOSERVER/ARC GIS server ako aj iné softvérové implementácie OGC WFS.\r\n \r\n  """ #published: 1 #priority: null #author: "Martin Koška" -publishedFrom: DateTime @1710238013 {#1284 : 2024-03-12 10:06:53.0 UTC (+00:00) } -publishedTo: null #slug: "aktualizovana-funkcionalita-identify" #seoTitle: null #metadata: null #search: null #category: "standard" #site: [ "Geoportal" ] #lang: null #statistic: [ "total" => 82 "2024-03" => 4 "2024-04" => 2 "2024-06" => 5 "2024-07" => 9 "2024-08" => 7 "2024-09" => 4 "2024-10" => 7 "2024-11" => 7 "2024-12" => 2 "2025-01" => 2 "2025-02" => 1 "2025-03" => 4 "2025-05" => 3 "2025-06" => 4 "2025-07" => 4 "2025-08" => 15 "2025-09" => 2 ] } App\Entity\Api\Article {#1271 #id: 419 #name: "Nová služba monitoringu" #icon: "/media/article/icon/2024-02/2024-02-28/nova-sluzba-monitoringu_2024_02_28_10_35_54.jpg" #teaser: "Vo väzbe na zlepšovanie infraštruktúry priestorových informácií sprístupňuje MŽP SR prostredníctvom Národného geoportálu službu monitoringu dostupnosti datasetov." #body: """ Poskytovatelia priestorových údajov by mali pri ich sprístupňovaní prostredníctvom sieťových služieb zabezpečovať naplnenie požiadaviek ich kvality. Jedným z kritérií kvality služby je aj pravdepodobnosť dostupnosti sieťovej služby, [ktorá by byť 99% času](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK-EN/TXT/?fromTab=ALL&from=EN&uri=CELEX%3A32009R0976). \r\n \r\n Pre používateľov je táto informácia dôležitá pri zvažovaní dôveryhodnosti takto poskytovaných priestorových údajov a rozhodovaní sa o ich možnostiach následného využitia. \r\n \r\n Pre podporu monitoringu boli v rámci Sekcie informatiky MŽP SR iniciované aktivity na vývoji technologického riešenia (postaveného nad technológiami Elasticsearch, Kibana, Heartbeat), ktoré na základe obsahu metaúdajov v [Registri priestorových informácií](https://rpi.gov.sk/metadata) monitorujú a vyhodnocujú dostupnosť zdokumentovaných datasetov. V súčasnosti reprezentuje dostupnosť datasetu agregovaný údaj vypočítaný z dostupnosti jednotlivých služieb prostredníctvom ktorých je dataset sprístupnený za obdobie ostatných 90 dní. Časom sa toto obdobie bude upravovať podľa potrieb. Samotná informácia o dostupnosti datasetu je momentálne dostupná prostredníctvom Národného geoportálu v [detailnom popise datasetu](https://geoportal.gov.sk/gallery/datasets/detail/3ce1e3bf-940b-47f0-8932-474a56f6c861). Vzhľadom na prebiehajúci vývoj a ladenie technologického riešenia má informácia o dostupnosti v súčasnosti informatívny charakter.\r\n \r\n Do budúcna sú plánované aktivity, zamerané na podporu generovania notifikácií v prípade výpadkov dostupnosti datasetov (a súvisiacich služieb), podpora pre ďalšie kritéria pre kvalitu služieb ako aj ďalšie možnosti prezentácie výsledkov monitoringu. """ #published: 1 #priority: null #author: "INSPIRE" -publishedFrom: DateTime @1709112701 {#1102 : 2024-02-28 09:31:41.0 UTC (+00:00) } -publishedTo: null #slug: "nova-sluzba-monitoringu" #seoTitle: null #metadata: null #search: null #category: "standard" #site: [ "RPI" "Geoportal" "INSPIRE" ] #lang: null #statistic: [ "total" => 443 "2024-02" => 8 "2024-03" => 12 "2024-04" => 7 "2024-05" => 5 "2024-06" => 20 "2024-07" => 47 "2024-08" => 68 "2024-09" => 8 "2024-10" => 5 "2024-11" => 8 "2024-12" => 1 "2025-01" => 11 "2025-02" => 12 "2025-03" => 22 "2025-04" => 31 "2025-05" => 46 "2025-06" => 23 "2025-07" => 25 "2025-08" => 54 "2025-09" => 30 ] } ] "meta" => [ "current_page" => 1 "from" => 0 "to" => 3 "per_page" => "3" "last_page" => 2.0 "total" => 6 ] ] |
Request Headers
Header | Value |
---|---|
accept | "application/json" |
accept-encoding | "gzip, deflate, br, zstd" |
accept-language | "en-US,en;q=0.5" |
host | "cms.stage.geocloud.sk" |
origin | "http://192.168.1.4:8801" |
referer | "http://192.168.1.4:8801/" |
sec-fetch-dest | "empty" |
sec-fetch-mode | "cors" |
sec-fetch-site | "cross-site" |
user-agent | "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:142.0) Gecko/20100101 Firefox/142.0" |
x-forwarded-for | "109.230.31.210" |
x-forwarded-host | "cms.stage.geocloud.sk" |
x-forwarded-port | "443" |
x-forwarded-proto | "https" |
x-php-ob-level | "0" |
Request Content
Request content not available (it was retrieved as a resource).
Response
Response Headers
Header | Value |
---|---|
access-control-allow-credentials | "true" |
access-control-allow-origin | "http://192.168.1.4:8801" |
access-control-expose-headers | "link" |
cache-control | "no-cache, private" |
content-type | "application/json; charset=utf-8" |
date | "Sun, 14 Sep 2025 12:12:44 GMT" |
etag | ""61f811c8f1f62b3f90df04b948744018"" |
link | "<http://cms.stage.geocloud.sk/api/docs.jsonld>; rel="http://www.w3.org/ns/hydra/core#apiDocumentation"" |
vary | "Accept" |
x-content-type-options | "nosniff" |
x-debug-token | "1c270e" |
x-frame-options | "deny" |
Cookies
Request Cookies
No request cookies
Response Cookies
No response cookies
Session
Session Metadata
No session metadata
Session Attributes
No session attributes
Session Usage
0
Usages
Stateless check enabled
Session not used.
Flashes
Flashes
No flash messages were created.
Server Parameters
Server Parameters
Defined in .env
Key | Value |
---|---|
APP_SECRET | "3466014426c3a9beb44632f4bf0d2b83" |
CORS_ALLOW_ORIGIN | "^.*$" |
Defined as regular env variables
Key | Value |
---|---|
APACHE_CONFDIR | "/etc/apache2" |
APACHE_ENVVARS | "/etc/apache2/envvars" |
APACHE_LOCK_DIR | "/var/lock/apache2" |
APACHE_LOG_DIR | "/var/log/apache2" |
APACHE_PID_FILE | "/var/run/apache2/apache2.pid" |
APACHE_RUN_DIR | "/var/run/apache2" |
APACHE_RUN_GROUP | "www-data" |
APACHE_RUN_USER | "www-data" |
APP_DEBUG | "1" |
APP_ENV | "dev" |
APP_PUBLIC_DIR | "/usr/src/cms-api/public" |
APP_ROOT_DIR | "/usr/src/cms-api" |
CONTEXT_DOCUMENT_ROOT | "/usr/src/cms-api/public" |
CONTEXT_PREFIX | "" |
DATABASE_URL | "postgres://cms_api:cms2021*@db01-t.envcloud.local:5432/cms_api?serverVersion=10&charset=utf8" |
DOCUMENT_ROOT | "/usr/src/cms-api/public" |
GATEWAY_INTERFACE | "CGI/1.1" |
GPG_KEYS | "42670A7FE4D0441C8E4632349E4FDC074A4EF02D 5A52880781F755608BF815FC910DEB46F53EA312" |
HOSTNAME | "1407e3d64601" |
HTTP_ACCEPT | "application/json" |
HTTP_ACCEPT_ENCODING | "gzip, deflate, br, zstd" |
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE | "en-US,en;q=0.5" |
HTTP_HOST | "cms.stage.geocloud.sk" |
HTTP_ORIGIN | "http://192.168.1.4:8801" |
HTTP_REFERER | "http://192.168.1.4:8801/" |
HTTP_SEC_FETCH_DEST | "empty" |
HTTP_SEC_FETCH_MODE | "cors" |
HTTP_SEC_FETCH_SITE | "cross-site" |
HTTP_USER_AGENT | "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:142.0) Gecko/20100101 Firefox/142.0" |
HTTP_X_FORWARDED_FOR | "109.230.31.210" |
HTTP_X_FORWARDED_HOST | "cms.stage.geocloud.sk" |
HTTP_X_FORWARDED_PORT | "443" |
HTTP_X_FORWARDED_PROTO | "https" |
LANG | "sk_SK.UTF-8" |
LANGUAGE | "sk_SK.UTF-8" |
MAILER_DSN | "smtp://frnt01-t.envcloud.local:25" |
PATH | "/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin" |
PHPIZE_DEPS | "autoconf \t\tdpkg-dev \t\tfile \t\tg++ \t\tgcc \t\tlibc-dev \t\tmake \t\tpkg-config \t\tre2c" |
PHP_ASC_URL | "https://www.php.net/distributions/php-7.4.33.tar.xz.asc" |
PHP_CFLAGS | "-fstack-protector-strong -fpic -fpie -O2 -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64" |
PHP_CPPFLAGS | "-fstack-protector-strong -fpic -fpie -O2 -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64" |
PHP_INI_DIR | "/usr/local/etc/php" |
PHP_LDFLAGS | "-Wl,-O1 -pie" |
PHP_SELF | "/index.php" |
PHP_SHA256 | "924846abf93bc613815c55dd3f5809377813ac62a9ec4eb3778675b82a27b927" |
PHP_UPLOAD_MAX_FILESIZE | "10M" |
PHP_URL | "https://www.php.net/distributions/php-7.4.33.tar.xz" |
PHP_VERSION | "7.4.33" |
PWD | "/usr/src/cms-api" |
QUERY_STRING | "site=2&itemsPerPage=3&page=1&published=1&order[publishedFrom]=desc&order[priority]=desc" |
REDIRECT_QUERY_STRING | "site=2&itemsPerPage=3&page=1&published=1&order[publishedFrom]=desc&order[priority]=desc" |
REDIRECT_STATUS | "200" |
REDIRECT_URL | "/api/articles" |
REMOTE_ADDR | "100.74.173.131" |
REMOTE_PORT | "33072" |
REQUEST_METHOD | "GET" |
REQUEST_SCHEME | "http" |
REQUEST_TIME | 1757851963 |
REQUEST_TIME_FLOAT | 1757851963.5825 |
REQUEST_URI | "/api/articles?site=2&itemsPerPage=3&page=1&published=1&order[publishedFrom]=desc&order[priority]=desc" |
SCRIPT_FILENAME | "/usr/src/cms-api/public/index.php" |
SCRIPT_NAME | "/index.php" |
SERVER_ADDR | "172.25.0.2" |
SERVER_ADMIN | "webmaster@localhost" |
SERVER_NAME | "cms.stage.geocloud.sk" |
SERVER_PORT | "80" |
SERVER_PROTOCOL | "HTTP/1.1" |
SERVER_SIGNATURE | "<address>Apache/2.4.54 (Debian) Server at cms.stage.geocloud.sk Port 80</address>\n" |
SERVER_SOFTWARE | "Apache/2.4.54 (Debian)" |
SHLVL | "0" |
SYMFONY_DOTENV_VARS | "APP_SECRET,CORS_ALLOW_ORIGIN" |
argc | 1 |
argv | [
"site=2&itemsPerPage=3&page=1&published=1&order[publishedFrom]=desc&order[priority]=desc"
] |
http_proxy | "http://frnt01-t.envcloud.local:3128" |
https_proxy | "http://frnt01-t.envcloud.local:3128" |
no_proxy | ".envcloud.local,172.20.40.0/22,localhost,127.0.0.1" |