Stratégia & akčný plán
## Stratégia implementácie INSPIRE v SR
Stratégia implementácie INSPIRE v Slovenskej republike (ďalej len Stratégia) predstavuje rámcový dokument, ktorý poskytuje prehľad cieľov a požiadaviek vyplývajúcich zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES pre vytvorenie a prevádzkovanie infraštruktúry priestorových informácií v Európskom spoločenstve (INSPIRE), ďalej len “Smernica INSPIRE” v časovom horizonte do roku 2021.
Dokument "[Stratégia implementácie INSPIRE v Slovenskej republike do roku 2021](/media/docs/sk_inspire_strategia_v_1.pdf@new_tab)"
## Akčný plán implementácie INSPIRE v SR
bližšie špecifikuje implementačnú časť Stratégie.
Na základe listu [env.d.4(2015)5999188](/media/docs/2015_DG_ENV_SK_implementation_po.pdf@new_tab) a [záverov bilaterálneho stretnutia](/media/present/20160127_KR_NIPI_03_bilateral_lo.pdf@new_tab) medzi zástupcami Slovenskej republiky a Európskej komisie zo dňa 11.03.2016 v Bruseli a v súlade so Stratégiou implementácie INSPIRE v SR bol pripravený Akčný plán implementácie INSPIRE pre obdobie rokov 2016-2021. Predmetný akčný plán bol pripravený Kontaktným bodom za INSPIRE pre SR a schválený konzultáciou s Koordinačnou radou Národnej infraštruktúry priestorových informácií. Dokument bol taktiež [sprístupnený k verejnej konzultácii](/clanok/103@new_tab). Plná verzia je k dispozícii [v prílohe 10.4 INSPIRE Správy členského štátu: Slovenská republika, 2016](http://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/inspire/reporting/envvzjpyg).
**Slovenská Republika - INSPIRE Akčný Plán 2016 - 2021**
| P.Č. | Názov Aktivity (Výstup aktivity) | Míľnik | Zodpovedný /spolu-zodpovedný | Poznámka | Stav plnenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | **Koordinácia** | | | | |
| 01 | Príprava INSPIRE implementačnej stratégie \\ (INSPIRE implementačná stratégia) | 09/2016 | MŽP SR / KR NIPI | Dokument poskytujúci podrobné spresnenie podmienok implementácie legislatívnych požiadaviek Smernice INSPIRE (2007/2/ES) pre obdobie rokov 2016 - 2020 | [Splnená](/koordinacia/sk/strategia-akcny-plan#strategia_implementacie@new_tab) |
| 02 | Koordinácia aktivít Expertnej skupiny a Technických skupín \\ (Organizovanie a dokumentácia aktivít a výstupov Expertnej skupiny a Technických skupín) | 2016 - 2021 | MŽP SR / KR NIPI | Pravidelné informácie poskytované členom Koordinačnej rady a publikované prostredníctvom webstránok SK INSPIRE | [Plnená priebežne](/koordinacia/sk/es-nipi@new_tab) |
| 03 | Koordinácia s aktivitami eGovernment a Open Data \\ (Úlohy a výstupy v súlade s požiadavkami eGovernment a príprava údajov pre Portál otvorených dát + ďalšie súvisiace výstupy) | 2016 - 2021 | MŽP SR / ÚPVII / USVROS / KR NIPI | Koordinácia s aktivitami eGovernment a Otvorených údajov | Plnená priebežne: \\ [eGov](/koordinacia/sk/egovernment@new_tab) \\ [OpenData](/koordinacia/sk/opendata-hvd@new_tab) |
| 04 | Zvyšovanie povedomia o NIPI \\ (Organizácia konferencií, EnviroIForum, INSPIRUJME SE, publikácia informácií cez webstránky SK INSPIRE) | 2016 - 2021 | MŽP SR / KR NIPI | Podujatia, publikované a odkomunikované informácie | [Plnená priebežne](https://www.inspirujmese.cz/) |
| | **Interoperabilita priestorových údajov a služieb** | | | | |
| 05 | Inventarizácia a vyhodnotenie INSPIRE mapovacích tabuliek \\ (Zoznam identifikovaných INSPIRE mapovacích tabuliek s relevantnou aktualizáciou Registra Povinných osôb) | 2016 | MŽP SR | Výsledky analýzy implementované v Registri povinných osôb | [Plnená priebežne](/interoperabilita/mapovania@new_tab) |
| 06 | Usmernenie k Interoperabilite priestorových údajov a služieb \\ (Aktualizované prezentácie a v prípade potreby aj video usmernenia) | 2016 | MŽP SR | | [Plnená priebežne](/media/present/Harmonizacia_udajov_metaudajov.pdf@new_tab) |
| 07 | Identifikácia prioritných priestorových údajov \\ (Identifikované priestorové údaje) | 2016 | MŽP SR / KR NIPI | Prioritizácia na základe aktivity MIWP "Priority list of data sets" a INSPIRE legislatívnych požiadaviek (novozhromaždené a vo výraznej miere reštrukturalizované súbory priestorových údajov z prílohy I Smernice INSPIRE) | [Plnená priebežne](/interoperabilita/inspire-prioritne-datasety@new_tab) |
| 08 | Poskytnutie úvodných prioritných súborov priestorových údajov \\ (Sprístupnené úvodné prioritné priestorové údaje) | 2016 | KR NIPI | Harmonizované súbory priestorových údajov - v prípade novozhromaždených a vo výraznej miere reštrukturalizovaných súbory priestorových údajov z prílohy I Smernice INSPIRE. Pre ostatné prípady môžu ostať súbory v pôvodnej štruktúre akej sú vytvárané a spravované. | [Splnená](https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/results.html?country=sk&view=details&legislation=all) |
| 09 | Poskytnutie všetkých prioritných súborov priestorových údajov \\ (Sprístupnené zostávajúce prioritné priestorové údaje) | 12/2018 | MŽP SR / KR NIPI | V rámci aktivít "MIWP action Priority list of data sets". | [Plnená priebežne](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1srsJIPTEGSxdsCZElagHOw6RCXjPZDJd3F5AFaEPhNw/edit?usp=sharingia/sk/es/TPSIPD/INSPIRE_LOIPDS_SK.xls) |
| 10 | Poskytnutie ostatných súborov priestorových údajov v súčasnej podobe. \\ (Sprístupnené priestorové údaje v súčasnej podobe) | 12/2016 | KR NIPI | Poskytnutie súborov priestorových údajov spadajúcich obsahovo do definícií INSPIRE v súčasnej podobe (štruktúre) | [Plnená priebežne](https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/results.html?country=sk&view=details&theme=none) |
| 11 | Poskytnutie všetkých súborov priestorových údajov z prílohy I Smernice INSPIRE \\ (Sprístupnené všetky harmonizovanbé dostupné súbory priestorových údajov z prílohy I Smernice INSPIRE) | 2017 | KR NIPI | | [Splnená](https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/results.html?country=sk&view=details&theme=none) |
| 12 | Poskytnutie všetkých novozhromaždených a vo výraznej miere reštrukturalizovaných súbory priestorových údajov z príloh II a III Smernice INSPIRE \\ (Sprístupnené všetky novozhromaždené a vo výraznej miere reštrukturalizované súbory priestorových údajov z príloh II a III Smernice INSPIRE) | 2018 | KR NIPI | | Zatiaľ splnená len čiastočne |
| 13 | Poskytnutie všetkých zostávajúcich súborov priestorových údajov z príloh II a III Smernice INSPIRE) \\ (Sprístupnené všetky zostávajúce súbory priestorových údajov z príloh II a III Smernice INSPIRE) | 2020 | KR NIPI | | Zatiaľ splnená len čiastočne |
| | **Metaúdaje** | | | | |
| 14 | Dokumentácia prioritných súborov priestorových údajov a služieb prostredníctvom metaúdajov \\ (Metaúdaje pre prioritné súbory priestorových údajov a služieb) | 2016 | MŽP SR / KR NIPI | Na základe vývoja diskusie na Európskej úrovni INSPIRE aktivít "[MIWP 2021 - 2024](https://wikis.ec.europa.eu/display/InspireMIG/INSPIRE+work+programme+2021-24)". | [Plnená priebežne](https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/results.html?country=sk&view=details&theme=none) |
| 15 | Dokumentácia ostatných súborov priestorových údajov v súčasnej podobe z príloh II a III Smernice INSPIRE)prostredníctvom metaúdajov \\ (Metaúdaje pre ostatné súbory priestorových údajov v súčasnej podobe z príloh II a III Smernice INSPIRE | 12/2016 | KR NIPI | | [Plnená priebežne](https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/results.html?country=sk&view=details&theme=none) |
| 16 | Pravidelná aktualizácia metaúdajov pre harmonizované súbory priestorových údajov a služby, ktoré sú v súlade s legislatívnymi požiadavkami a technickými odporúčaniami \\ (Metaúdaje dokumentujúce harmonizované súbory priestorových údajov a služby) | 2017-2021 | KR NIPI | | [Plnená priebežne](https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/results.html?country=sk&view=details&theme=none) |
| | **Služby priestorových údajov** | | | | |
| 17 | Poskytnutie vyhľadávacích, zobrazovacích a ukladacích služieb pre zdokumentované prioritné súbory priestorových údajov \\ (Prioritné súbory priestorových údajov dostupné prostredníctvom Národného a Európskeho Geoportálu) | TBD | MŽP SR / KR NIPI | | [Plnená priebežne](https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/results.html?country=sk&view=details&legislation=all) |
| 18 | Poskytnutie vyhľadávacích, zobrazovacích a ukladacích služieb pre zdokumentované ostatné súbory priestorových údajov v súčasnej podobe \\ (Ostatné zdokumentované súbory priestorových údajov v súčasnej podobe dostupné prostredníctvom Národného a Európskeho Geoportálu) | 12/2016 | KR NIPI | | [Plnená priebežne](https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/results.html?country=sk&view=details&theme=none) |
| 19 | Poskytnutie vyhľadávacích, zobrazovacích a ukladacích služieb pre všetky priestorové údaje z prílohy I Smernice INSPIRE \\ (Všetky priestorové údaje z prílohy I Smernice INSPIRE dostupné prostredníctvom Národného a Európskeho Geoportálu) | 2017 | KR NIPI | | [Splnená](http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/thematicviewer/INSPIREThemes.action;jsessionid=42FCDA1E06B49B310FC7D472503AF172) |
| 20 | Poskytnutie vyhľadávacích, zobrazovacích a ukladacích služieb pre všetky novozhromaždené a vo výraznej miere reštrukturalizované súbory priestorových údajov z príloh II a III Smernice INSPIRE \\ (Všetky novozhromaždené a vo výraznej miere reštrukturalizované súbory priestorových údajov z príloh II a III Smernice INSPIRE dostupné prostredníctvom Národného a Európskeho Geoportálu) | 2018 | KR NIPI | | Zatiaľ splnená len čiastočne |
| 21 | Poskytnutie vyhľadávacích, zobrazovacích a ukladacích služieb pre všetky zostávajúce súbory priestorových údajov z príloh II a III Smernice INSPIRE \\ (Všetky zostávajúce súbory priestorových údajov z príloh II a III Smernice INSPIRE dostupné prostredníctvom Národného a Európskeho Geoportálu) | 2020 | KR NIPI | | Zatiaľ splnená len čiastočne |
| | **Zdieľanie údajov a služieb** | | | | |
| 22 | Tvorba "Licenčnej politiky NIPI" \\ (Dokument "Licenčnej politiky NIPI") | 2016 | TPVSS / KR NIPI | | [Splnená](/zdielanie/vzory-dohod@new_tab) |
| 23 | Využívanie Harmonizovaných Dohôd o spoločnom využívaní súborov a služieb priestorových údajov | 2016 | KR NIPI | Využívaním Základných a CC-BY licencií | [Plnená čiastočne](https://rpi.gov.sk/) |
| | **Monitoring a reporting** | | | | |
| 24 | Príprava SK INSPIRE monitoringu pre 2015 - 2020 \\ (SK INSPIRE Monitoring 2016-2021) | Každoročne | MŽP SR / KR NIPI | | [Splnená](/monitoring@new_tab) |
| 25 | Príprava SK INSPIRE Správ 2016, 2019 (SK INSPIRE Správy 2016, 2019) | 2016, 2019 | MŽP SR / KR NIPI | | [Splnená](/monitoring@new_tab) |
Doplňujúce info k bilaterálnemu rokovaniu SK - EK DG ENV:
* [SK prezentácia](/media/present/20160311_EU_SK_INSPIRE_Bilateral.pdf@new_tab)
* [EC prezentácie](/media/present/EK_prezentacie.7z@new_tab)
* [Záznam z rokovania](/media/docs/Summary_Report_final.pdf@new_tab)