SwaggerUiAction
Request
GET Parameters
No GET parameters
POST Parameters
No POST parameters
Uploaded Files
No files were uploaded
Request Attributes
| Key | Value |
|---|---|
| _access_control_attributes | null |
| _api_exception_to_status | [] |
| _api_has_composite_identifier | false |
| _api_identifiers | [
"id"
] |
| _api_item_operation_name | "get" |
| _api_normalization_context | [ "operation_type" => "item" "item_operation_name" => "get" "iri_only" => false "input" => null "output" => null "resource_class" => "App\Entity\Api\Article" "request_uri" => "/api/articles/124" "uri" => "http://cms.stage.geocloud.sk/api/articles/124" ] |
| _api_operation_name | "api_articles_get_item" |
| _api_resource_class | "App\Entity\Api\Article" |
| _controller | "api_platform.swagger.action.ui" |
| _firewall_context | "security.firewall.map.context.main" |
| _format | null |
| _links | Symfony\Component\WebLink\GenericLinkProvider {#4376 -links: [ 4498 => Symfony\Component\WebLink\Link {#4498 -href: "http://cms.stage.geocloud.sk/api/docs.jsonld" -rel: [ "http://www.w3.org/ns/hydra/core#apiDocumentation" => "http://www.w3.org/ns/hydra/core#apiDocumentation" ] -attributes: [] } ] } |
| _route | "api_articles_get_item" |
| _route_params | [ "_format" => null "_stateless" => null "_api_resource_class" => "App\Entity\Api\Article" "_api_identifiers" => [ "id" ] "_api_has_composite_identifier" => false "_api_exception_to_status" => [] "_api_operation_name" => "api_articles_get_item" "_api_item_operation_name" => "get" "id" => "124" ] |
| _stateless | null |
| _stopwatch_token | "849196" |
| data | App\Entity\Api\Article {#1216 #id: 124 #name: "Stretnutie 15.12.2016" #icon: null #teaser: null #body: """ **Program rokovania**\n \n <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">2. Stav a kontrola doplnenia mapovacích tabuliek pre aplikačné schémy INSPIRE témy Hydrografia</div><div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">3. Diskusia</div><div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">4. Záver</div>1\. ZBGIS - časť VODA – informácia o stave prác\n \n 2\. Stav a kontrola doplnenia mapovacích tabuliek pre aplikačné schémy INSPIRE témy Hydrografia\n \n 3\. Diskusia\n \n 4\. Záver\n \n - [Záznam z rokovania](/upload/interoperability/meetings/20161215_HY_VUVH/Zapis_20161215_final.pdf)\n \n **Súvisiace dokumenty:**\n \n - Mapovacie tabuľky za VÚVH ([HydroPhysical](/upload/interoperability/meetings/20161215_HY_VUVH/mapovacie_tabulky/vuvh/HydroPhysicalWatersMappingTable_UGKK_MZPSR_v4_VUVH.xls), [HydroNetwork](/upload/interoperability/meetings/20161215_HY_VUVH/mapovacie_tabulky/vuvh/HydroNetworkMappingTable_UGKK_MZPSR_v2_VUVH.xls))\n - Mapovacie tabuľky za SHMÚ ([HydroPhysical](/upload/interoperability/meetings/20161215_HY_VUVH/mapovacie_tabulky/shmu/HydroPhysicalWatersMappingTable_UGKK_MZPSR_v4_shmu.xls))\n - [Otázky a odpovede](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kuH-TuqJFKOUCLaZmuZl19MkceQUzE5gN_4FzJJTs_Q/edit#gid=0)\n - Vzorové údaje SVP ([Riecna siet, Vodne plochy](/upload/interoperability/inspire_temy/hy/data/svp/INSPIRE_KOKEZIMK_Vzorka.zip))\n - Vzorové udaje VÚVH (Vodne utvary [tecucich](/upload/interoperabilita/inspire_temy/hy/data/vuvh/vuvh_vu_tecucich_vod_update.zip) a [stojatych vod](/upload/interoperabilita/inspire_temy/hy/data/vuvh/vuvh_vu_stojatych_vod.zip))\n - Vzorové údaje SHMÚ ([Pramene](/upload/interoperabilita/inspire_temy/hy/data/shmu/pramene/data_SHMU_Pramene.zip)) """ #published: 1 #priority: null #author: "Tím Inspire" -publishedFrom: DateTime @1486461144 {#1273 : 2017-02-07 09:52:24.0 UTC (+00:00) } -publishedTo: null #slug: "stretnutie-15-12-2016" #seoTitle: null #metadata: null #search: null #category: "standard" #site: [ "INSPIRE" ] #lang: null #statistic: [ "total" => 84 "2022-08" => 1 "2022-11" => 1 "2024-01" => 1 "2024-04" => 2 "2024-06" => 5 "2024-07" => 8 "2024-08" => 5 "2024-09" => 1 "2024-10" => 4 "2024-11" => 3 "2025-02" => 1 "2025-05" => 2 "2025-06" => 1 "2025-07" => 1 "2025-08" => 5 "2025-10" => 3 "2025-11" => 10 "2025-12" => 5 "2026-01" => 8 "2026-02" => 13 "2026-03" => 3 "2026-04" => 1 ] } |
| id | "124" |
| previous_data | App\Entity\Api\Article {#653 #id: 124 #name: "Stretnutie 15.12.2016" #icon: null #teaser: null #body: """ **Program rokovania**\n \n <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">2. Stav a kontrola doplnenia mapovacích tabuliek pre aplikačné schémy INSPIRE témy Hydrografia</div><div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">3. Diskusia</div><div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">4. Záver</div>1\. ZBGIS - časť VODA – informácia o stave prác\n \n 2\. Stav a kontrola doplnenia mapovacích tabuliek pre aplikačné schémy INSPIRE témy Hydrografia\n \n 3\. Diskusia\n \n 4\. Záver\n \n - [Záznam z rokovania](/upload/interoperability/meetings/20161215_HY_VUVH/Zapis_20161215_final.pdf)\n \n **Súvisiace dokumenty:**\n \n - Mapovacie tabuľky za VÚVH ([HydroPhysical](/upload/interoperability/meetings/20161215_HY_VUVH/mapovacie_tabulky/vuvh/HydroPhysicalWatersMappingTable_UGKK_MZPSR_v4_VUVH.xls), [HydroNetwork](/upload/interoperability/meetings/20161215_HY_VUVH/mapovacie_tabulky/vuvh/HydroNetworkMappingTable_UGKK_MZPSR_v2_VUVH.xls))\n - Mapovacie tabuľky za SHMÚ ([HydroPhysical](/upload/interoperability/meetings/20161215_HY_VUVH/mapovacie_tabulky/shmu/HydroPhysicalWatersMappingTable_UGKK_MZPSR_v4_shmu.xls))\n - [Otázky a odpovede](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kuH-TuqJFKOUCLaZmuZl19MkceQUzE5gN_4FzJJTs_Q/edit#gid=0)\n - Vzorové údaje SVP ([Riecna siet, Vodne plochy](/upload/interoperability/inspire_temy/hy/data/svp/INSPIRE_KOKEZIMK_Vzorka.zip))\n - Vzorové udaje VÚVH (Vodne utvary [tecucich](/upload/interoperabilita/inspire_temy/hy/data/vuvh/vuvh_vu_tecucich_vod_update.zip) a [stojatych vod](/upload/interoperabilita/inspire_temy/hy/data/vuvh/vuvh_vu_stojatych_vod.zip))\n - Vzorové údaje SHMÚ ([Pramene](/upload/interoperabilita/inspire_temy/hy/data/shmu/pramene/data_SHMU_Pramene.zip)) """ #published: 1 #priority: null #author: "Tím Inspire" -publishedFrom: DateTime @1486461144 {#1273 : 2017-02-07 09:52:24.0 UTC (+00:00) } -publishedTo: null #slug: "stretnutie-15-12-2016" #seoTitle: null #metadata: null #search: null #category: "standard" #site: [ "INSPIRE" ] #lang: null #statistic: [ "total" => 84 "2022-08" => 1 "2022-11" => 1 "2024-01" => 1 "2024-04" => 2 "2024-06" => 5 "2024-07" => 8 "2024-08" => 5 "2024-09" => 1 "2024-10" => 4 "2024-11" => 3 "2025-02" => 1 "2025-05" => 2 "2025-06" => 1 "2025-07" => 1 "2025-08" => 5 "2025-10" => 3 "2025-11" => 10 "2025-12" => 5 "2026-01" => 8 "2026-02" => 13 "2026-03" => 3 "2026-04" => 1 ] } |
Request Headers
| Header | Value |
|---|---|
| accept | "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/heif,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7" |
| accept-encoding | "gzip, deflate, br, zstd" |
| accept-language | "en-US,en;q=0.5" |
| host | "cms.stage.geocloud.sk" |
| sec-fetch-dest | "document" |
| sec-fetch-mode | "navigate" |
| sec-fetch-site | "none" |
| sec-fetch-user | "?1" |
| upgrade-insecure-requests | "1" |
| user-agent | "Mozilla/5.0 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.0.0 Safari/537.36" |
| x-forwarded-for | "47.128.124.187" |
| x-forwarded-host | "cms.stage.geocloud.sk" |
| x-forwarded-port | "443" |
| x-forwarded-proto | "https" |
| x-php-ob-level | "0" |
Request Content
Request content not available (it was retrieved as a resource).
Response
Response Headers
| Header | Value |
|---|---|
| cache-control | "no-cache, private" |
| content-type | "text/html; charset=UTF-8" |
| date | "Sat, 04 Apr 2026 14:33:20 GMT" |
| etag | ""c63b40c0a86765995e85018246449ae6"" |
| link | "<http://cms.stage.geocloud.sk/api/docs.jsonld>; rel="http://www.w3.org/ns/hydra/core#apiDocumentation"" |
| vary | "Accept" |
| x-debug-token | "905878" |
Cookies
Request Cookies
No request cookies
Response Cookies
No response cookies
Session
Session Metadata
No session metadata
Session Attributes
No session attributes
Session Usage
0
Usages
Stateless check enabled
Session not used.
Flashes
Flashes
No flash messages were created.
Server Parameters
Server Parameters
Defined in .env
| Key | Value |
|---|---|
| APP_SECRET | "3466014426c3a9beb44632f4bf0d2b83" |
| CORS_ALLOW_ORIGIN | "^.*$" |
Defined as regular env variables
| Key | Value |
|---|---|
| APACHE_CONFDIR | "/etc/apache2" |
| APACHE_ENVVARS | "/etc/apache2/envvars" |
| APACHE_LOCK_DIR | "/var/lock/apache2" |
| APACHE_LOG_DIR | "/var/log/apache2" |
| APACHE_PID_FILE | "/var/run/apache2/apache2.pid" |
| APACHE_RUN_DIR | "/var/run/apache2" |
| APACHE_RUN_GROUP | "www-data" |
| APACHE_RUN_USER | "www-data" |
| APP_DEBUG | "1" |
| APP_ENV | "dev" |
| APP_PUBLIC_DIR | "/usr/src/cms-api/public" |
| APP_ROOT_DIR | "/usr/src/cms-api" |
| CONTEXT_DOCUMENT_ROOT | "/usr/src/cms-api/public" |
| CONTEXT_PREFIX | "" |
| DATABASE_URL | "postgres://cms_api:cms2021*@db01-t.envcloud.local:5432/cms_api?serverVersion=10&charset=utf8" |
| DOCUMENT_ROOT | "/usr/src/cms-api/public" |
| GATEWAY_INTERFACE | "CGI/1.1" |
| GPG_KEYS | "42670A7FE4D0441C8E4632349E4FDC074A4EF02D 5A52880781F755608BF815FC910DEB46F53EA312" |
| HOSTNAME | "90957138e0a5" |
| HTTP_ACCEPT | "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/heif,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7" |
| HTTP_ACCEPT_ENCODING | "gzip, deflate, br, zstd" |
| HTTP_ACCEPT_LANGUAGE | "en-US,en;q=0.5" |
| HTTP_HOST | "cms.stage.geocloud.sk" |
| HTTP_SEC_FETCH_DEST | "document" |
| HTTP_SEC_FETCH_MODE | "navigate" |
| HTTP_SEC_FETCH_SITE | "none" |
| HTTP_SEC_FETCH_USER | "?1" |
| HTTP_UPGRADE_INSECURE_REQUESTS | "1" |
| HTTP_USER_AGENT | "Mozilla/5.0 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.0.0 Safari/537.36" |
| HTTP_X_FORWARDED_FOR | "47.128.124.187" |
| HTTP_X_FORWARDED_HOST | "cms.stage.geocloud.sk" |
| HTTP_X_FORWARDED_PORT | "443" |
| HTTP_X_FORWARDED_PROTO | "https" |
| LANG | "sk_SK.UTF-8" |
| LANGUAGE | "sk_SK.UTF-8" |
| MAILER_DSN | "smtp://frnt01-t.envcloud.local:25" |
| PATH | "/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin" |
| PHPIZE_DEPS | "autoconf \t\tdpkg-dev \t\tfile \t\tg++ \t\tgcc \t\tlibc-dev \t\tmake \t\tpkg-config \t\tre2c" |
| PHP_ASC_URL | "https://www.php.net/distributions/php-7.4.33.tar.xz.asc" |
| PHP_CFLAGS | "-fstack-protector-strong -fpic -fpie -O2 -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64" |
| PHP_CPPFLAGS | "-fstack-protector-strong -fpic -fpie -O2 -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64" |
| PHP_INI_DIR | "/usr/local/etc/php" |
| PHP_LDFLAGS | "-Wl,-O1 -pie" |
| PHP_SELF | "/index.php" |
| PHP_SHA256 | "924846abf93bc613815c55dd3f5809377813ac62a9ec4eb3778675b82a27b927" |
| PHP_UPLOAD_MAX_FILESIZE | "10M" |
| PHP_URL | "https://www.php.net/distributions/php-7.4.33.tar.xz" |
| PHP_VERSION | "7.4.33" |
| PWD | "/usr/src/cms-api" |
| QUERY_STRING | "" |
| REDIRECT_STATUS | "200" |
| REDIRECT_URL | "/api/articles/124" |
| REMOTE_ADDR | "100.74.173.131" |
| REMOTE_PORT | "33856" |
| REQUEST_METHOD | "GET" |
| REQUEST_SCHEME | "http" |
| REQUEST_TIME | 1775313199 |
| REQUEST_TIME_FLOAT | 1775313199.8752 |
| REQUEST_URI | "/api/articles/124" |
| SCRIPT_FILENAME | "/usr/src/cms-api/public/index.php" |
| SCRIPT_NAME | "/index.php" |
| SERVER_ADDR | "172.19.0.2" |
| SERVER_ADMIN | "webmaster@localhost" |
| SERVER_NAME | "cms.stage.geocloud.sk" |
| SERVER_PORT | "80" |
| SERVER_PROTOCOL | "HTTP/1.1" |
| SERVER_SIGNATURE | "<address>Apache/2.4.54 (Debian) Server at cms.stage.geocloud.sk Port 80</address>\n" |
| SERVER_SOFTWARE | "Apache/2.4.54 (Debian)" |
| SHLVL | "0" |
| SYMFONY_DOTENV_VARS | "APP_SECRET,CORS_ALLOW_ORIGIN" |
| argc | 0 |
| argv | [] |
| http_proxy | "http://frnt01-t.envcloud.local:3128" |
| https_proxy | "http://frnt01-t.envcloud.local:3128" |
| no_proxy | ".envcloud.local,172.20.40.0/22,localhost,127.0.0.1" |