PlaceholderAction
Request
GET Parameters
Key | Value |
---|---|
category | "standard" |
itemsPerPage | "10" |
order | [ "publishedFrom" => "desc" ] |
published | "1" |
site | "1" |
POST Parameters
No POST parameters
Uploaded Files
No files were uploaded
Request Attributes
Key | Value |
---|---|
_access_control_attributes | null |
_api_collection_operation_name | "get" |
_api_exception_to_status | [] |
_api_has_composite_identifier | false |
_api_identifiers | [
"id"
] |
_api_normalization_context | [ "operation_type" => "collection" "collection_operation_name" => "get" "iri_only" => false "input" => null "output" => null "resource_class" => "App\Entity\Api\Article" "request_uri" => "/api/articles?itemsPerPage=10&category=standard&site=1&published=1&order%5BpublishedFrom%5D=desc" "uri" => "http://cms.stage.geocloud.sk/api/articles?category=standard&itemsPerPage=10&order%5BpublishedFrom%5D=desc&published=1&site=1" "resources" => ApiPlatform\Serializer\ResourceList {#1705 : [ "/api/articles/419" => "/api/articles/419" "/api/articles/413" => "/api/articles/413" "/api/articles/414" => "/api/articles/414" "/api/articles/399" => "/api/articles/399" "/api/articles/398" => "/api/articles/398" "/api/articles/405" => "/api/articles/405" "/api/articles/397" => "/api/articles/397" "/api/articles/396" => "/api/articles/396" "/api/articles/394" => "/api/articles/394" "/api/articles/393" => "/api/articles/393" ] : false : false : "ArrayIterator" } "exclude_from_cache_key" => [ "resources" "resources_to_push" ] "resources_to_push" => ApiPlatform\Serializer\ResourceList {#1678 : [] : false : false : "ArrayIterator" } ] |
_api_operation_name | "api_articles_get_collection" |
_api_resource_class | "App\Entity\Api\Article" |
_controller | "api_platform.action.get_collection" |
_firewall_context | "security.firewall.map.context.main" |
_format | null |
_links | Symfony\Component\WebLink\GenericLinkProvider {#2069 -links: [ 2056 => Symfony\Component\WebLink\Link {#2056 -href: "http://cms.stage.geocloud.sk/api/docs.jsonld" -rel: [ "http://www.w3.org/ns/hydra/core#apiDocumentation" => "http://www.w3.org/ns/hydra/core#apiDocumentation" ] -attributes: [] } ] } |
_resources | [ "/api/articles/419" => "/api/articles/419" "/api/articles/413" => "/api/articles/413" "/api/articles/414" => "/api/articles/414" "/api/articles/399" => "/api/articles/399" "/api/articles/398" => "/api/articles/398" "/api/articles/405" => "/api/articles/405" "/api/articles/397" => "/api/articles/397" "/api/articles/396" => "/api/articles/396" "/api/articles/394" => "/api/articles/394" "/api/articles/393" => "/api/articles/393" ] |
_route | "api_articles_get_collection" |
_route_params | [ "_format" => null "_stateless" => null "_api_resource_class" => "App\Entity\Api\Article" "_api_identifiers" => [ "id" ] "_api_has_composite_identifier" => false "_api_exception_to_status" => [] "_api_operation_name" => "api_articles_get_collection" "_api_collection_operation_name" => "get" ] |
_stateless | null |
_stopwatch_token | "caf4bf" |
